Download als pdf
Zelf je pdf samenstellen
Geselecteerde pagina's: 0Wat mag het kosten?
2 Aantrekkelijk Leiderdorp | Rekening | Begroting | Begroting | Meerjarenraming | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | |||||
2A Werken en ondernemen in het dorp | Lasten | 67 | 132 | 108 | 108 | 108 | 108 |
Baten | -4 | -14 | -14 | -14 | -14 | -14 | |
Saldo | 64 | 118 | 94 | 94 | 94 | 94 | |
2B Wonen en recreëren in het dorp | Lasten | 362 | 343 | 288 | 291 | 307 | 325 |
Baten | -81 | -58 | -219 | -82 | -58 | -58 | |
Saldo | 281 | 286 | 69 | 209 | 249 | 267 | |
2C Ruimte in het dorp | Lasten | 9.258 | 9.413 | 9.949 | 9.793 | 10.208 | 10.546 |
Baten | -6.682 | -6.592 | -7.586 | -7.677 | -7.780 | -7.852 | |
Saldo | 2.576 | 2.821 | 2.363 | 2.116 | 2.427 | 2.694 | |
2D Dienstverlening in het dorp | Lasten | 218 | 438 | 298 | 298 | 298 | 302 |
Baten | -550 | -612 | -591 | -591 | -591 | -524 | |
Saldo | -333 | -173 | -293 | -293 | -293 | -222 | |
2E Grondexploitaties | Lasten | 1.918 | 4.485 | 1.530 | 40 | 40 | 40 |
Baten | -2.374 | -4.444 | -2.499 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | -456 | 41 | -969 | 40 | 40 | 40 | |
Programma | Lasten | 11.823 | 14.811 | 12.173 | 10.531 | 10.961 | 11.321 |
Baten | -9.691 | -11.718 | -10.909 | -8.364 | -8.444 | -8.449 | |
Saldo van baten en lasten | 2.132 | 3.092 | 1.265 | 2.167 | 2.517 | 2.872 | |
Reserves | Toevoeging | 1.398 | 332 | 1.366 | 71 | 35 | 24 |
Onttrekking | -10.448 | -1.004 | -753 | -577 | -562 | -541 | |
Mutaties reserves | -9.051 | -672 | 612 | -506 | -527 | -517 | |
Resultaat | -6.919 | 2.421 | 1.877 | 1.661 | 1.990 | 2.355 |
Verklaring 2022 ten opzichte van 2021 > € 50.000
2A Werken en ondernemen in het dorp
Er zijn geen afwijkingen groter dan € 50.000.
2B Wonen en recreëren in het dorp
De toename van de baten in 2022 komt door de afkoop van € 160.178 aan sociale woningbouw voor de herontwikkeling van Heelblaadjespad 1 tot 19 appartementen.
2C Ruimte in het dorp
In de kadernota 2022 verhoogden we het budget voor de kosten van inhuur van brugwachters op de Doesbrug met € 50.000. Verder kwam een bedrag van € 65.000 beschikbaar voor de verschuldigde belasting over het areaal wegen aan het Hoogheemraadschap. Binnen de exploitatie van de begraafplaats is sinds 2017 een voorziening ingesteld voor afkoopsommen voor toekomstig onderhoud. In de jaren vóór 2017 zijn de ontvangen afkoopsommen via de exploitatie ten gunste van de algemene reserve gekomen. De vooruitbetaalde bedragen voor het onderhoud van de begraafplaats zijn nu in één keer uit de algemene reserve gehaald en alsnog ten gunste gebracht van de voorziening begraafplaats. Dat gaat in totaal om een bedrag van bijna € 500.000.
De opbrengst afvalstoffenheffing/reinigingrechten is gestegen door de omzetting van de opgeheven precariobelasting op leidingen. In de kadernota 2022 stelden we deze verlegging vast. Daarnaast zijn de opbrengsten verhoogd door een bijstelling voor areaalontwikkeling en een verhoging voor de toegenomen kosten van de afvalverwerking en de daling van de opbrengsten restafval.
2D Dienstverlening in het dorp
De verlaging van de lasten ontstaat door een incidentele opname in 2021 van een bedrag van € 137.000 voor inhuur en voor software voor de implementatie van de Omgevingswet. Dat bedrag komt in 2022 niet meer voor.
2E Grondexploitaties
Binnen de grondexploitaties ontstaat het verschil door de afwikkeling van projecten. Zo verwerkten we in de begroting voor 2022 dat we de grondexploitaties Amaliaplein, De Driemaster en Bospoort Zuid afsluiten. Het resultaat van deze grondexploitaties voegen we toe aan de reserve. Voor meer informatie verwijzen we naar paragraaf 7 Grondbeleid.
VERREKENING RESERVES PROGRAMMA 2 | Rekening | Begroting | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bouw- en grondexploitaties | Toevoeging | 611 | 0 | 1.300 | 24 | 0 | 0 |
Onttrekking | -9.275 | -165 | -155 | -40 | -40 | -40 | |
Saldo | -8.664 | -165 | 1.146 | -16 | -40 | -40 | |
Egalisatiereserve omgevingsvergunning | Toevoeging | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekking | -153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | -83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Egalisatiereserve reiniging | Toevoeging | 216 | 157 | 65 | 47 | 35 | 24 |
Onttrekking | -484 | -296 | -292 | -277 | -262 | -247 | |
Saldo | -268 | -139 | -227 | -230 | -228 | -224 | |
Implementatiekosten omgevingswet | Toevoeging | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekking | -154 | -137 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | -59 | -137 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bestemmingsreserve Integraal Beheer | Toevoeging | 263 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekking | -332 | -222 | -252 | -259 | -259 | -254 | |
Saldo | -69 | -47 | -252 | -259 | -259 | -254 | |
Reserve Duurzaamheid | Toevoeging | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekking | -50 | -184 | -54 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | 92 | -184 | -54 | 0 | 0 | 0 | |
VERREKENING RESERVES PROGRAMMA 2 | -9.051 | -672 | 612 | -506 | -527 | -517 |
De informatie over de stortingen en onttrekkingen staat in de financiële begroting, onderdeel F: Reserves.